
| Tube Diameter (mm) | Tube Length (mm) | Shaft Diameter |
| 89 | 190 | 20mm |
| 89 | 200 | 20mm |
| 89 | 240 | 20mm |
| 89 | 250 | 20mm |
| 89 | 270 | 20mm |
| 89 | 305 | 20mm |
| 89 | 315 | 20mm |
| 89 | 375 | 20mm |
| 89 | 600 | 20mm |
| 89 | 700 | 20mm |
| 89 | 750 | 20mm |
| 89 | 800 | 20mm |
| 89 | 950 | 20mm |
| 89 | 1000 | 20mm |
| 89 | 1150 | 20mm |
| Tube Diameter (mm) | Tube Length (mm) | The shaft diameter |
| 108 | 305 | 25mm |
| 108 | 315 | 25mm |
| 108 | 330 | 25mm |
| 108 | 375 | 25mm |
| 108 | 380 | 25mm |
| 108 | 455 | 25mm |
| 108 | 465 | 25mm |
| 108 | 525 | 25mm |
| 108 | 530 | 25mm |
| 108 | 600 | 25mm |
| 108 | 750 | 25mm |
| 108 | 950 | 25mm |
| 108 | 1150 | 25mm |
| 108 | 1400 | 25mm |
| 108 | 1600 | 25mm |
| Tube Diameter (mm) | Tube Length (mm) | Tube Thickness mm |
| 133 | 455 | 3.5mm |
| 133 | 525 | 3.5mm |
| 133 | 600 | 3.5mm |
| 133 | 750 | 3.5mm |
| 133 | 950 | 3.5mm |
| 133 | 530 | 3.5mm |
| 133 | 465 | 3.5mm |
| 133 | 380 | 3.5mm |
| 133 | 1150 | 3.5mm |
| 133 | 1400 | 3.5mm |
| 133 | 1600 | 3.5mm |
| 133 | 1800 | 3.5mm |
| 133 | 700 | 3.5mm |
| 133 | 800 | 3.5mm |
| Tube Diameter (mm) | Tube Length (mm) | Tube Thickness mm |
| 159 | 380 | 4mm |
| 159 | 465 | 4mm |
| 159 | 530 | 4mm |
| 159 | 600 | 4mm |
| 159 | 670 | 4mm |
| 159 | 750 | 4mm |
| 159 | 700 | 4mm |
| 159 | 1150 | 4mm |
| 159 | 1400 | 4mm |
| 159 | 1600 | 4mm |
| 159 | 1800 | 4mm |
| 159 | 800 | 4mm |
| 159 | 2400 | 4mm |
| 159 | 2200 | 4mm |








